5 Papan Arduino Terbaik untuk Pemula

5 Papan Arduino Terbaik untuk Pemula
[ad_1]
Arduino adalah mikrokontroler yang beredar di pasaran, tersedia berbagai model sehingga sulit untuk memilih papan tulis khusus untuk pemula. Pada artikel ini, kami membahas 5 papan Arduino terbaik dan spesifikasinya sehingga Anda dapat menemukan papan tulis untuk proyek Anda.
Bagi mereka yang tidak terbiasa, Arduino adalah platform elektronik sumber terbuka yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Ini fitur papan mikrokontroler yang dapat diprogram untuk berinteraksi dengan sensor, motor, dan komponen lainnya. Dengan bahasa pemrograman berbasis C++ yang disederhanakan, Arduino memungkinkan pengguna untuk menentukan perilaku papan. Ini memiliki komunitas yang dinamis yang berbagi proyek, kode, dan pengetahuan secara online. Arduino menawarkan opsi papan yang berbeda, dari Uno yang cocok untuk pemula hingga model yang lebih mahir. Terjangkau dan serbaguna, ini memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai proyek, dari sirkuit sederhana hingga robotika kompleks, otomatisasi rumah, dan instalasi seni interaktif. Jika Anda ingin proyek robotika dan elektronik keren, silakan periksa pandai elektronik
1.Arduino Uno
Arduino UNO adalah salah satu papan paling populer, papan ini direkomendasikan untuk pemula mutlak, alasan mengapa Anda akan mendapatkan jumlah maksimum proyek di internet yang menggunakan papan ini. Papan memiliki 13 pin input-output dan pin PWM terpenting, dapat bekerja hingga 12V paling baik untuk semua proyek.
spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Mikrokontroler | ATmega328P |
Tegangan operasi | 5V |
Tegangan input (disarankan) | 7-12V |
Tegangan input (batas) | 6-20V |
pin I/O digital | 14 |
Pin I/O digital PWM | 6 (D3, D5, D6, D9, D10, D11) |
Pin input analog | 6 (A0-A5) |
Arus DC per pin I/O | 20mA |
Arus DC untuk pin 3.3V | 50mA |
Memori kilat | 32 KB (0,5 KB digunakan untuk bootloader) |
SRAM | 2 KB |
EEPROM | 1 KB |
kecepatan jam | 16MHz |
Panjang | 68,6 milimeter |
Lebar | 53,4 milimeter |
lester | 25g |
2.Arduino Nano
Arduino Nano adalah versi kecil dari Arduino Uno jika Anda memiliki sedikit ruang, Anda dapat menggunakan papan ini sebagai pengganti papan Uno. Board ini juga memiliki 13 pin input output, 8 pin analog dan pint PWM. papan ini dapat menangani hingga 12v.
spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Mikrokontroler | ATmega328P |
Tegangan operasi | 5V |
Tegangan input (disarankan) | 7-12V |
Tegangan input (batas) | 6-20V |
pin I/O digital | 14 |
Pin I/O digital PWM | 6 (D3, D5, D6, D9, D10, D11) |
Pin input analog | 8 (A0-A7) |
Arus DC per pin I/O | 20mA |
Arus DC untuk pin 3.3V | 50mA |
Memori kilat | 32 KB (0,5 KB digunakan untuk bootloader) |
SRAM | 2 KB |
EEPROM | 1 KB |
kecepatan jam | 16MHz |
Panjang | 45 milimeter |
Lebar | 18 milimeter |
lester | 7g |
3.Mega Arduino
Jika Anda membutuhkan lebih dari 13 pin keluaran input, papan ini sangat cocok untuk Anda. Papan ini memiliki 54 pin output input digital dan 16 pin analog. Papan ini sangat ideal untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin.
Hak Cipta TechPlanet.today
spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Mikrokontroler | ATmega2560 |
Tegangan operasi | 5V |
Tegangan input (disarankan) | 7-12V |
Tegangan input (batas) | 6-20V |
pin I/O digital | 54 |
Pin I/O digital PWM | 14 (D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D44, D45) |
Pin input analog | 16 (A0-A15) |
Arus DC per pin I/O | 20mA |
Arus DC untuk pin 3.3V | 50mA |
Memori kilat | 256 KB dimana 8 KB digunakan oleh bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
kecepatan jam | 16MHz |
Panjang | 101,6 milimeter |
Lebar | 53,3 milimeter |
lester | 37 gram |
4.Arduino MKR GSM 1400
Jika Anda mengerjakan proyek yang memerlukan komunikasi nirkabel, papan ini adalah yang terbaik untuk Anda. Kartu ini memiliki baki kartu SIM internal tempat Anda dapat menambahkan kartu SIM dan menggunakan jaringannya untuk komunikasi nirkabel melalui telepon.
Nama | Arduino MKR Wifi 1010 |
SKU | ABX00023 |
Kesesuaian | MKR |
Mikrokontroler | SAMD21 Cortex -M0+ 32-bit MCU ARM Daya Rendah |
konektor USB | Mikro-USB (USB-B) |
Pin LED terintegrasi | 6 |
pin I/O digital | 8 |
Pin input analog | 7 (8/10/12bit ADC) |
Pin keluaran analog | 1 (DAC 10-bit) |
pin PWM | 13 (0 – 8, 10, 12, A3, A4) |
Interupsi eksternal | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2) |
Bluetooth® | Modul uBlox Nina W102 |
Nirkabel | Modul uBlox Nina W102 |
Elemen Aman | ATECC508A |
UART | Tersedia |
I2C | Tersedia |
IPS | Tersedia |
tegangan I/O | 3.3V |
Tegangan masukan (nominal) | 5-7V |
Arus DC per pin I/O | 7mA |
Baterai didukung | Sel tunggal Li-Po, 3.7V, minimum 1024mAh |
konektor baterai | JSTPH |
Prosesor | 48MHz |
PSTN | 32,768 kHz |
Memori dalam prosesor | Flash 256 KB, SRAM 32 KB |
Memori dalam modul Bluetooth dan WiFi | ROM 448 KB, SRAM 520 KB, memori flash 2 MB |
lester | 32 gram |
Lebar | 25 milimeter |
Panjang | 61,5 milimeter |
5.Arduino MKR WiFi 1010
Jika Anda sedang mengerjakan proyek IoT atau membutuhkan koneksi internet melalui wifi, board ini sangat cocok untuk Anda. Tepi ini memiliki chip wifi yang membuat tugas Anda sangat mudah.
Nama | Arduino MKR GSM 1400 |
SKU | ABX00018 |
Mikrokontroler | SAMD21 Cortex-M0+ Mikrokontroler ARM berdaya rendah 32-bit |
konektor USB | USB mikro |
Kesesuaian | MKR |
Pin LED terintegrasi | 6 |
pin I/O digital | 8 |
Pin input analog | 7 (8/10/12bit ADC) |
Pin keluaran analog | 1 (DAC 10-bit) |
pin PWM | 13 (0 – 8, 10, 12, A3, A4) |
Interupsi eksternal | 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2) |
GSM/3G | u-blox SARA-U201 |
kartu SIM | MicroSIM (tidak disertakan dengan kartu) |
Wilayah kerja | Global |
Kecepatan data (LTE M1 half duplex) | UL 375 kbps / DL 300 kbps |
Laju data (LTE NB1 Full-Duplex) | UL 62,5 kbps / DL 27,2 kbps |
Elemen Aman | ATECC508A |
GSM | 850MHz |
E-GSM | 1900MHz |
DES | 1800MHz |
komputer | 1900MHz |
UART | Tersedia |
I2C | Tersedia |
IPS | Tersedia |
tegangan I/O | 3.3V |
Tegangan masukan (nominal) | 5-7V |
Arus DC per pin I/O | 7mA |
Baterai didukung | Sel tunggal Li-Po, 3.7V, minimum 2500mAh |
konektor baterai | JSTPH |
kecepatan jam CPU | 48MHz |
PSTN | 32,768 kHz |
Penyimpanan | Flash 256 KB, SRAM 32 KB |
lester | 32 gram |
Lebar | 25 milimeter |
Panjang | 67,6 milimeter |
Anda memerlukan perangkat lunak Arduino IDE untuk memprogram papan ini.
Jika Anda menemukan kesalahan dalam teks, kirimkan pesan ke penulis dengan menyorot kesalahan dan menekan Ctrl-Enter.
[ad_2]